Temporada 2026
Tabela do Brasileirão Série C
Classificação e jogos da Série C do Brasileiro: pontos e saldo de gols de cada clube, desempenho recente, próximas partidas e resultados da rodada.
First stage
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 9 | VEEDD | |
| 2 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 6 | EEEDE | |
| 3 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 7 | DEVDE | |
| 4 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 2 | VEVEE | |
| 5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 2 | DEEDV | |
| 6 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 2 | DEVEE | |
| 7 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | -1 | EVDED | |
| 8 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | DEEVV | |
| 9 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | EVEVV | |
| 10 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 10 | EDEDV | |
| 11 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | -3 | VEVEV | |
| 12 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | DVVVE | |
| 13 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -2 | EEEVV | |
| 14 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 1 | EDDVD | |
| 15 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | -3 | DDDVD | |
| 16 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | -12 | DDVDD | |
| 17 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | VDVDD | |
| 18 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -5 | EVDVV | |
| 19 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | -13 | DDDDE | |
| 20 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | -9 | DDEDE |
Second stage - Group A
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | DEVDE | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | DEVEE | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | EEEDE | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | EVDED |
Second stage - Group B
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | VEVEE | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | DEEVV | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | DEEDV | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | VEEDD |
Últimos resultados
- Ferroviária
1 – 2Encerrado · 24 de outubro de 2026 às 17:00
Maringá - Maringá
1 – 1Encerrado · 17 de outubro de 2026 às 17:00
Ferroviária - Ferroviária
2 – 0Encerrado · 11 de outubro de 2026 às 15:00
Inter De Limeira - Brusque
1 – 1Encerrado · 11 de outubro de 2026 às 15:00
Paysandu - Botafogo PB
1 – 0Encerrado · 10 de outubro de 2026 às 17:00
Santa Cruz - Maringá
2 – 0Encerrado · 10 de outubro de 2026 às 17:00
Floresta - Inter De Limeira
2 – 2Encerrado · 03 de outubro de 2026 às 19:30
Brusque - Paysandu
1 – 0Encerrado · 03 de outubro de 2026 às 19:30
Ferroviária - Santa Cruz
1 – 1Encerrado · 03 de outubro de 2026 às 17:00
Maringá - Floresta
1 – 1Encerrado · 03 de outubro de 2026 às 17:00
Botafogo PB
Últimas notícias

6 de novembro de 2026
Abel mirou Scaloni, mas o culpado é a CBF: convocação não remenda calendário
Abel acertou ao cobrar isonomia, mas errou o alvo: cabe à CBF remarcar a 35ª rodada, não pedir que seleções estrangeiras protejam o Brasileirão.
OpiniãoCompetiçõesClubes

5 de novembro de 2026
R$ 12,6 milhões entraram. O elenco espera — e o Santos precisa abrir o caixa
Com dois meses de imagem atrasados e sem prazo para pagar, o Santos precisa explicar o destino dos R$ 12,6 milhões e apresentar seu plano de caixa.
OpiniãoClubesNotícias

5 de novembro de 2026
A camisa 9 não precisa de um camisa 9: a Seleção deve girar em torno de Raphinha
Ancelotti já testou Raphinha por dentro. Com 19 gols em 13 jogos pelo Barcelona, ele deve ser o eixo da Seleção — sem abrir vaga à força para um 9.
OpiniãoJogadoresEstatísticas